Bien sur que non, la F1 nous en fera voir d'autres et finalement c'est plus le sport qui est intéressant mais bien ce qui se passe autour
encore à Singapoure Aujourd'hui l'ennui a été total !
Skip to main content Help Control Panel
Des petites séquences vidéos ou des avis tranchés sur ce qu'il se passe à la télévision
Bien sur que non, la F1 nous en fera voir d'autres et finalement c'est plus le sport qui est intéressant mais bien ce qui se passe autour
Cette c'est Renault et Briatore qui sont soupçonnés !
4 victoires pour 5 participations
Voilà Ferrari qui reprend des couleurs et une Force India étonnante. Il n'y a toujours pas eu de lutte au couteau entre pilotes. On se contente de tourner en round avec quelques dépassements. Puis on guette les ravitaillements. Ces arrêts au stand n'ont vraiment aucun interet et sont même dangeureux avec une collission éviter de justesse.
Le seul moment interessant a été encore une fois les colisions du départs. Dommage de se résigner à attendre des problèmes pour relever l'interet d'une course
Classement
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur |
| 1 | K. RAIKKONEN(FIN) | Ferrari-Bridgestone |
| 2 | G. FISICHELLA (ITA) | Force India-Mercedes-Bridgestone |
| 3 | S. VETTEL (ALL) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone |
| 4 | R. KUBICA (POL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone |
| 5 | N. HEIDFELD (ALL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone |
| 6 | H. KOVALAINEN (FIN) | McLaren-Mercedes-Bridgestone |
| 7 | R. BARRICHELLO (BRE) | Brawn GP-Mercedes-Bridgestone |
| 8 | N. ROSBERG (ALL) | Williams-Toyota-Bridgestone |
| 9 | M. WEBBER (AUS) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone |
| 10 | T. GLOCK (ALL) | Toyota-Bridgestone |
| Cla. Pilotes | Tot. | |
|---|---|---|
| 1 | J. Button | 72 |
| 2 | R. Barrichello | 56 |
| 3 | S. Vettel | 53 |
| 4 | M. Webber | 51.5 |
| 5 | K. Räikkönen | 34 |
| 6 | N. Rosberg | 30.5 |
| 7 | L. Hamilton | 27 |
| 8 | J. Trulli | 22.5 |
| 9 | F. Massa | 22 |
| 10 | H. Kovalainen | 17 |
| 11 | F. Alonso | 16 |
| 12 | T. Glock | 16 |
| 13 | N. Heidfeld | 10 |
| 14 | R. Kubica | 8 |
| 15 | G. Fisichella | 8 |
| 16 | S. Buemi | 3 |
| 17 | L. Badoer | 0 |
| 18 | A. Sutil | 0 |
| 19 | K. Nakajima | 0 |
| 20 | R. Grosjean | 0 |
| 21 | J. Alguersuari | 0 |
Ils sont payés des milliers d'euros et ne sont même pas foutu d'organiser un bon ravitaillement au stand. L'écurie MacLaren laisse passer la victoire à cause d'un arret au stand catastrophique.
Me revoici après quelques semaines d'absences. Force est de constater que j'avais modestement raison sur la suite des événements en Formule 1
Même s'il a encore gagné un Grand prix de F1 supplémentaire, je pense que button aura la partie moins facile pour la suite du championnat.
Button a dominé de la tête et des épaules le GP de Monaco. Dommage pour le spectacle ! D'ailleurs le spectacle est assuré depuis le début de saison que par des artifices. L'obligation de chausser des pneus tendres inadaptés au circuit à ajouter un peu de piment durant certains moments de la course.[b] Dans ces conditions pourquoi ne pas obliger les écuries à rouler aussi avec des pneus pluie ?[/b]
Ce règlement est du grand n'importe quoi et ca va etre de pire en pire s'il y a des équipes inscrites la saison prochaine !
Prochain Grand Prix de Formule 1 à istanbul en Turquie
Pos Pilotes Equipes Tours Ecart Points
01 J. Button Brawn 78 10
02 R. Barrichello Brawn 78 + 7.6 secs 8
03 K. Räikkönen Ferrari 78 + 13.4 secs 6
04 F. Massa Ferrari 78 + 15.1 secs 5
05 M. Webber RBR 78 + 15.7 secs 4
06 N. Rosberg Williams 78 + 33.5 secs 3
07 F. Alonso Renault 78 + 37.8 secs 2
08 S. Bourdais Toro Rosso 78 + 63.1 secs 1
| P | PILOTES | EQUIPES | TOTAL |
| 1 | J. Button | Brawn GP | 51 |
| 2 | R. Barrichello | Brawn GP | 35 |
| 3 | S. Vettel | Red Bull | 23 |
| 4 | M. Webber | Red Bull | 19.5 |
| 5 | J. Trulli | Toyota | 14.5 |
| 6 | T. Glock | Toyota | 12 |
| 7 | F. Alonso | Renault | 11 |
| 8 | K. Räikkönen | Ferrari | 9 |
| 9 | L. Hamilton | McLaren | 9 |
| 10 | F. Massa | Ferrari | 8 |
| 11 | N. Rosberg | Williams | 7.5 |
| 12 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 6 |
| 13 | H. Kovalainen | McLaren | 4 |
| 14 | S. Buemi | Toro Rosso | 3 |
| 15 | S. Bourdais | Toro Rosso | 2 |
| 16 | G. Fisichella | Force India | 0 |
| 17 | A. Sutil | Force India | 0 |
| 18 | N. Piquet | Renault | 0 |
| 19 | R. Kubica | BMW Sauber | 0 |
| 20 | K. Nakajima | Williams | 0 |
| P | EQUIPES | TOTAL |
| 1 | Brawn GP | 86 |
| 2 | Red Bull | 42.5 |
| 3 | Toyota | 26.5 |
| 4 | Ferrari | 17 |
| 5 | McLaren | 13 |
| 6 | Renault | 11 |
| 7 | Williams | 7.5 |
| 8 | BMW Sauber | 6 |
| 9 | Toro Rosso | 5 |
| 10 | Force India | 0 |
C'était la surprise du début de saison. Brawn GP confirme ses débuts tonitruants et donne un peu d'interet à cette saison de F1 au niveau sportif car dans les coulisses c'est toujours l'interet de l'argent qui prime
Brawn GP démontre une fois encore que ce n'est pas l'argent qui fait les grandes écuries. Ca aide certes mais quand même. Malgré cette éclatante démonstration les contructeurs et les grands argentiers de la F1 persistent à ne pas vouloir d'une limitation des budgets pour la saison prochaine. Ils parlent même de boycotter la F1 la saison prochaine.
Mais qu'ils le fassent si ils en ont !!!
A la limite remarquez je serais presque d'accord pour ne pas imposer de limite au budget à une condition : des règles techniques et un cahier des charges très strict et de nature à faire progresser les recherches sur l'environnement et les économies d'énergie. On pourrait arriver à ceci avec quelques règles simples :
1 J. BUTTON(GBR) Brawn GP
2 R. BARRICHELLO (BRE) Brawn GP
3 M. WEBBER (AUS) Red Bull
4 S. VETTEL (ALL) Red Bull
5 F. ALONSO (ESP) Renault
6 F. MASSA (BRE) Ferrari
7 N. HEIDFELD (ALL) BMW
8 N. ROSBERG (ALL) Williams-Toyota
il pleut il pleut alors on fait des ronds dans l'eau. Ca fait passer le temps
Seulement 2 grand prix de F1 et déjà 3 motifs d'être dégouté de ce sport