Kimi Räikkönen Roi de Belgique
4 victoires pour 5 participations
Voilà Ferrari qui reprend des couleurs et une Force India étonnante. Il n'y a toujours pas eu de lutte au couteau entre pilotes. On se contente de tourner en round avec quelques dépassements. Puis on guette les ravitaillements. Ces arrêts au stand n'ont vraiment aucun interet et sont même dangeureux avec une collission éviter de justesse.
Le seul moment interessant a été encore une fois les colisions du départs. Dommage de se résigner à attendre des problèmes pour relever l'interet d'une course
Classement
Place | Pilote | Ecurie/Moteur |
1 | K. RAIKKONEN(FIN) | Ferrari-Bridgestone |
2 | G. FISICHELLA (ITA) | Force India-Mercedes-Bridgestone |
3 | S. VETTEL (ALL) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone |
4 | R. KUBICA (POL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone |
5 | N. HEIDFELD (ALL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone |
6 | H. KOVALAINEN (FIN) | McLaren-Mercedes-Bridgestone |
7 | R. BARRICHELLO (BRE) | Brawn GP-Mercedes-Bridgestone |
8 | N. ROSBERG (ALL) | Williams-Toyota-Bridgestone |
9 | M. WEBBER (AUS) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone |
10 | T. GLOCK (ALL) | Toyota-Bridgestone |
Cla. Pilotes | Tot. | |
---|---|---|
1 | J. Button | 72 |
2 | R. Barrichello | 56 |
3 | S. Vettel | 53 |
4 | M. Webber | 51.5 |
5 | K. Räikkönen | 34 |
6 | N. Rosberg | 30.5 |
7 | L. Hamilton | 27 |
8 | J. Trulli | 22.5 |
9 | F. Massa | 22 |
10 | H. Kovalainen | 17 |
11 | F. Alonso | 16 |
12 | T. Glock | 16 |
13 | N. Heidfeld | 10 |
14 | R. Kubica | 8 |
15 | G. Fisichella | 8 |
16 | S. Buemi | 3 |
17 | L. Badoer | 0 |
18 | A. Sutil | 0 |
19 | K. Nakajima | 0 |
20 | R. Grosjean | 0 |
21 | J. Alguersuari | 0 |
- 1 Brawn GP 128
- 2 Red Bull 104.5
- 3 Ferrari 56
- 4 McLaren 44
- 5 Toyota 38.5
- 6 Williams 30.5
- 7 BMW Sauber 18
- 8 Renault 16
- 9 Force India 8
- 10 Toro Rosso 5