RAID ISLE 24
Les organisateurs avaient prévenus, la seconde édition du Raid Isle 24 se voulait plus "nature". Les amoureux du genre ont été servis.
Dimanche 19 juin à 08h30 sur le stade de la commune de Le Pizou a été donné le départ de la seconde édition du Raid Isle 24 organisé par l'Office de tourisme du Pays Montponnais avec le soutien des communes de Montpon Ménestérol, Ménesplet, Le Pizou, Moulin-Neuf et Eygurande.
Un parcours de 30 kms de VTT en sous-bois mais le plus souvent en pleine forêt avec à la fois des parties roulantes et d'autres davantage techniques ce qui a permis à certains de se détacher. Après le retour au parc VTT, le 1ere trail de 11 kms empreintait des cours de ruisseaux et un filet de 70 mètres qui traversait l'Isle au niveau du pont de Fonrazade : un délice pour les photographes du Club de photos de Montpon et le public venu nombreux à ce point stratégique.
Après les 4 kms de canoë qui permettaient aux 98 concurrents de descendre la rivière jusqu'à l'écluse de Moulin-Neuf, les forçats de l'extrême ont terminé le parcours par 5 kms de trail pour remonter jusqu'au stade, but ultime pour tous.
03h16 pour les 1ers à avoir franchi la ligne et près de 06h00 pour les derniers.
Un véritable effort mais aussi une ambiance chaleureuse et un réconfort certain lorsque tous se sont retrouvés au Foyer Municipal de Le Pizou pour un déjeuner bien mérité.
Le Président de l'O.T.du Pays Montponnais Jean-Paul Billy remercie la Base nautique de Chandos pour le prêt des canoës, le Syndicat des bords de l'Isle pour le nettoyage des berges, le club de motos Goldwin venu de Bordeaux pour proposer des baptêmes de motos, la Protection Civile de Didier Guérin pour la sécurité sur l'épreuve, le Conseil Général ainsi que tous les bénévoles qui ont oeuvré de façon magistrale pour la réussite de cette épreuve qui fait maintenant partie du Challenge départemental des raids.
Classement
DELMARES Gilles LESCOMBES Laurent | 25 | H/H | 3 heures 13 minutes 13 secondes |
SEGUY Stéphane GARGAUD Stéphane | 50 | H/H | 3 heures 15 minutes 6 secondes |
DESQUENE Yvan PENY Patrick | 37 | H/H | 3 heures 19 minutes 1 seconde |
CHARBREYROU Frédéric CHARTRON Cyril | 47 | H/H | 3 heures 23 minutes 40 secondes |
DOS SANTOS Jérôme | 53 | H | 3 heures 26 minutes 40 secondes |
CHEYRAL Thierry KUSTERS Ellen | 32 | F/H | 3 heures 28 minutes |
GIRARD Sébastien | 46 | H | 3 heures 28 minutes 3 secondes |
FIOL Nicolas BONNEFON Julien | 41 | H/H | 3 heures 31 minutes |
CERTAIN Emmanuel CHAMPARNAUD Damien | 44 | H/H | 3 heures 31 minutes |
BROSSIER Wilfrid LERMITIRIE Pascal | 49 | H/H | 3 heures 31 minutes 31 secondes |
PORTE Irvin PORTE Grégory | 17 | H/H | 3 heures 35 minutes 24 secondes |
DUBAIN Matthieu LAGARDE Jérome | 27 | H/H | 3 heures 37 minutes 34 secondes |
SIBLOT Nicolas VINCENT Didier | 51 | H/H | 3 heures 37 minutes 45 secondes |
ROUBY Sébastien ROUBY Julien | 45 | H/H | 3 heures 37 minutes 55 secondes |
CHAMPOUILLON David | 10 | H | 3 heures 38 minutes |
ALVAREZ Fabien AUBERT Patrice | 20 | H/H | 3 heurs 39 minutes 20 secondes |
GUESSARD Nicolas BOCQUIER Julien | 2 | H/H | 3 heures 39 minutes 46 secondes |
ROUZEAU Christophe ROUZEAU Franck | 3 | H/H | 3 heures 40 minutes 56 secondes |
FERRAND Philippe | 29 | H | 3 heures 42 minutes 10 secondes |
DE PAUW David PATANCHON Yann | 23 | H/H | 3 heures 44 minutes 34 secondes |
BIRAN Julien GACON Bernard | 16 | H/H | 3 heures 45 minutes 14 secondes |
MONCASSIN Christophe | 18 | H | 3 heures 45 minutes 51 secondes |
BOURREAU Daniel BOURREAU Steve | 4 | H/H | 3 heures 47 minutes 6 secondes |
BRAVIN Christophe MOREAU Christophe | 26 | H/H | 3 heures 49 minutes 59 secondes |
DANCHE Jean-Jacques | 22 | H | 3 heures 52 minutes 53 secondes |
HIVERT Christophe | 6 | H | 3 heures 54 minutes 17 secondes |
GRASSEAU Pascal LAJUNIE Sébastien | 5 | H/H | 3 heures 54 minutes 37 secondes |
OLSZEWSKI Thomas DUPAYS David | 24 | H/H | 3 heures 56 minutes 22 secondes |
POUS Gérard | 34 | H | 3 heures 58 minutes 24 secondes |
LELEU Christophe VALLETTE Pascal | 38 | H/H | 3 heures 59 minutes 21 secondes |
VERTODUSIC Olivier CAMUS Michel | 15 | H/H | 4 heures 1 minute 11 secondes |
DELAFOSSE Nicolas SERBAT Jérôme | 28 | H/H | 4 heures 2 minutes 25 secondes |
LAUDU Sébastien | 52 | H | 4 heures 3 minutes 11 secondes |
DURAULT Thierry THOMASSIN Matthieu | 42 | H/H | 4 heures 7 minutes 27 secondes |
PESTOURIE Eric SCHON Gérard | 13 | H/H | 4 heures 9 minutes 27 secondes |
ELMON Sandra MOREAU Yohann | 1 | F/H | 4 heures 13 minutes 39 secondes |
DAULON Roland BOURDIN William | 7 | H/H | 4 heures 16 minutes 12 secondes |
COUSTILLAC Patrick MARTIN Patrick | 12 | H/H | 4 heures 16 minutes 34 secondes |
CABESSUT Mickael PITOU Stéphane | 31 | H/H | 4 heures 21 minutes 30 secondes |
MALEIX Sylvain MALEIX Pierre-Oscar | 40 | H/H | 4 heures 23 minutes |
PERBOS Marc BEAUFILS Arnaud | 43 | H/H | 4 heures 31 minutes 41 secondes |
GAILLARD Laurent GAILLARD Daniel | 8 | H/H | 4 heures 32 minutes 17 secondes |
DARDENNES Raymond GAILLARD Jacques | 9 | H/H | 4 heures 32 minutes 17 secondes |
DUTROP Frédéric LAVIGNE Thierry | 19 | H/H | 4 heures 37 minutes 46 secondes |
NUNES Roberto MOURAVY Mathieu | 33 | H/H | 4 heures 39 minutes 50 secondes |
FACOT-GANDET Guillaume CECCARELLI Anne-Laure | 14 | F/H | 4 heures 40 minutes 24 secondes |
JACQUES Bertrand JACQUES Dorothée | 30 | F/H | 4 heures 47 minutes 31 secondes |
COURRET David COURRET Corinne | 36 | F/H | 5 heures 4 secondes 45 secondes |
CAUVIN Cyril PISTRE Monique | 21 | F/H | 5 heures 10 minutes 2 secondes |
SERRE Jean-Luc DUMUR Nicolas | 39 | H/H | 5 heures 47 minutes |
TEILLET Adrien BOURHIS Pauline | 48 | F/H | abandonné |
Description du Raid Isle 24
Dimanche 19 Juin à 08h30 à Le Pizou (24).
30,5 kms de VTT
11 kms de trail avec traversée de rivière sur filet
4 kms de canoë
5,3 kms de trail final.
Ce Raid d'une distance totale de 50,8 kms est ouvert aux personnes majeurs. Equipes de 2 compétiteurs. Inscriptions : 20€ par équipe avec possibilité de se restaurer sur place sur réservations au 05/53/82/23/77. Bulletin d'engagement disponible sur www.tourisme-montpon.fr ou au 05/53//82/23/77
actusport | ----- annuaire pro Rhone Alpes |