<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Raid aventure</title>
	<link>https://actusport.info/category-79-raid-aventure</link>
	<atom:link href="https://actusport.info/category-feed/79?id=79"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>actupro</copyright>
	<managingEditor>contact   actusport.info</managingEditor>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 12:35:40 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Rhône XV accueille Ampuis</title>
		<link>https://actusport.info/article-6356-rhone-xv-accueille-ampuis</link>
		<guid isPermaLink="true">https://actusport.info/article-6356-rhone-xv-accueille-ampuis</guid>
		<description> Ampuis reste sur 5 matchs sans défaite tandis que Bourg les Valence doit gagner pour assurer son maintien</description>
		<dc:creator>actusport</dc:creator>
		<category>AS Ampuis Rugby Côtes Rôties</category>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2014 14:48:47 GMT</pubDate>
		<comments>https://actusport.info/section-49-as-ampuis-rugby-cotes-roties#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>https://actusport.info/comments/post.php/article/6356</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://actusport.info/comments/feed.php/article/6356</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A6356</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Ampuis : Trois questions à Franck Païta</title>
		<link>https://actusport.info/article-6343-ampuis-trois-questions-a-franck-paita</link>
		<guid isPermaLink="true">https://actusport.info/article-6343-ampuis-trois-questions-a-franck-paita</guid>
		<description> En gagnant facilement à domicile 30-6 contre Rhône XV, les Ampuisaits suivent leur tableau de marche dans cette poule 9 de fédérale 3. Voici l'analyse du capitaine Franck Païta</description>
		<image><url>https://actusport.info//images/article/6343/131020-1533.jpg</url></image>
		<dc:creator>actusport</dc:creator>
		<category>AS Ampuis Rugby Côtes Rôties</category>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2013 20:55:26 GMT</pubDate>
		<georss:point>45.488977  4.810132</georss:point>
		<comments>https://actusport.info/section-49-as-ampuis-rugby-cotes-roties#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://actusport.info/comments/post.php/article/6343</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://actusport.info/comments/feed.php/article/6343</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A6343</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Trail du Galibier</title>
		<link>https://actusport.info/article-5811-trail-du-galibier</link>
		<guid isPermaLink="true">https://actusport.info/article-5811-trail-du-galibier</guid>
		<description> Autour du trail, c'est toute la journée du 23 août qui sera dédiée à la course pédestre avec également un trail + accessible, le « Trail du Télégraphe », le &quot;Challenge adjudant-chef Barbaro&quot;, des relais, des parcours pour enfants</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Archives</category>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:41:44 GMT</pubDate>
		<georss:point>45.1654849  6.4287284</georss:point>
		<comments>https://actusport.info/section-20-archives#comments</comments>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<wfw:comment>https://actusport.info/comments/post.php/article/5811</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://actusport.info/comments/feed.php/article/5811</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5811</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Run &amp; Bike de la Volcane</title>
		<link>https://actusport.info/article-6005-run-bike-de-la-volcane</link>
		<guid isPermaLink="true">https://actusport.info/article-6005-run-bike-de-la-volcane</guid>
		<description> Course de 10 ou 20 km en Binome, homme , femme ou mixte</description>
		<image><url>https://actusport.info//images/article/6005/ScreenHunter-03-Feb-17-18-46.jpg</url></image>
		<dc:creator> Valette Stephane</dc:creator>
		<category>En attente de résultat</category>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 14:02:21 GMT</pubDate>
		<georss:point>44.6356499  4.2554389</georss:point>
		<comments>https://actusport.info/section-27-en-attente-de-resultat#comments</comments>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<wfw:comment>https://actusport.info/comments/post.php/article/6005</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://actusport.info/comments/feed.php/article/6005</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A6005</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Hawapi.com - Nantes</title>
		<link>https://actusport.info/article-5755-hawapi.com</link>
		<guid isPermaLink="true">https://actusport.info/article-5755-hawapi.com</guid>
		<description> Mer et Montagne</description>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<category>Omnisports</category>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 06:16:17 GMT</pubDate>
		<georss:point>47.2185047  -1.5446583</georss:point>
		<comments>https://actusport.info/section-40-omnisports#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://actusport.info/comments/post.php/article/5755</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://actusport.info/comments/feed.php/article/5755</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5755</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>