<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Trail</title>
	<link>https://actusport.info/category-169-trail</link>
	<atom:link href="https://actusport.info/category-feed/169?id=169"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>actupro</copyright>
	<managingEditor>contact   actusport.info</managingEditor>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 14:02:09 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>plan d'entrainement</title>
		<link>https://actusport.info/article-6312-plan-d-entrainement</link>
		<guid isPermaLink="true">https://actusport.info/article-6312-plan-d-entrainement</guid>
		<description> A force de chercher des plans, j'ai fini par en trouver un qui devrait parfaitement me convenir pour préparer le trail</description>
		<image><url>https://actusport.info//images/article/6312/descente-draye-km5.jpg</url></image>
		<dc:creator>actusport</dc:creator>
		<category>Objectif Drayes du Vercors</category>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 05:06:08 GMT</pubDate>
		<comments>https://actusport.info/section-48-objectif-drayes-du-vercors#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://actusport.info/comments/post.php/article/6312</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://actusport.info/comments/feed.php/article/6312</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A6312</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>La grande piste</title>
		<link>https://actusport.info/article-6307-la-grande-piste</link>
		<guid isPermaLink="true">https://actusport.info/article-6307-la-grande-piste</guid>
		<description> C'est la première fois que j'enchaine une séance le mercredi et une autre le samedi pour conclure par une séance de fractionné. Dur mais pas tant que çà</description>
		<image><url>https://actusport.info//images/article/6307/peniche-rhone.jpg</url></image>
		<dc:creator>actusport</dc:creator>
		<category>Objectif Drayes du Vercors</category>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 13:32:39 GMT</pubDate>
		<comments>https://actusport.info/section-48-objectif-drayes-du-vercors#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://actusport.info/comments/post.php/article/6307</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://actusport.info/comments/feed.php/article/6307</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A6307</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>LE GRAND BLANC</title>
		<link>https://actusport.info/article-6090-le-grand-blanc</link>
		<guid isPermaLink="true">https://actusport.info/article-6090-le-grand-blanc</guid>
		<description> Nous sommes déjà à pied d'oeuvre pour vous concocter une deuxième édition à la hauteur de vos attentes.

A l'occasion de la deuxième édition nous apporterons les modifications suivantes :

Changement du lieu de convivialité

Meilleure répartition entre pistes damées et pistes raquettes

Le parcours de la petite trace sera aménagé pour le rendre plus accessible, de la même façon le parcours du grand blanc sera revu tout en gardant les spécificités du parcours 2010

La date limite d'inscription sera fixée au 19 décembre 2010. Le nombre de coureurs sera limité à 300.

Au niveau des conditions météo,  nous ... suite
 </description>
		<image><url>https://actusport.info//images/article/6090/DSC01427.jpg</url></image>
		<dc:creator>Alexis Bedel</dc:creator>
		<category>En attente de résultat</category>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 21:15:35 GMT</pubDate>
		<georss:point>45.64513  5.9831473</georss:point>
		<comments>https://actusport.info/section-27-en-attente-de-resultat#comments</comments>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<wfw:comment>https://actusport.info/comments/post.php/article/6090</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://actusport.info/comments/feed.php/article/6090</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A6090</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>trail blanc valloire galibier</title>
		<link>https://actusport.info/article-6089-trail-blanc-valloire-galibier</link>
		<guid isPermaLink="true">https://actusport.info/article-6089-trail-blanc-valloire-galibier</guid>
		<description> ATTENTION Trail annulé - VALLOIRE GALIBIER (la station de JEAN-BAPTISTE GRANGE)</description>
		<image><url>https://actusport.info//images/article/6089/DSC01670.jpg</url></image>
		<dc:creator>Alexis Bedel</dc:creator>
		<category>Archives</category>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 10:16:33 GMT</pubDate>
		<georss:point>45.1654849  6.4287284</georss:point>
		<comments>https://actusport.info/section-20-archives#comments</comments>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<wfw:comment>https://actusport.info/comments/post.php/article/6089</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://actusport.info/comments/feed.php/article/6089</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A6089</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Free Ride Classic Mandelieu</title>
		<link>https://actusport.info/article-6047-free-ride-classic-mandelieu</link>
		<guid isPermaLink="true">https://actusport.info/article-6047-free-ride-classic-mandelieu</guid>
		<description> Nous vous donnons rendez vous le 25 septembre 2010 à 16 h00  pour la 3ème édition de la Free Ride Classic, plage de Robinson, à Mandelieu la Napoule</description>
		<image><url>https://actusport.info//images/article/6047/1-Depart-FRCM-2009.jpg</url></image>
		<dc:creator>Bernard Marchal</dc:creator>
		<category>En attente de résultat</category>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 08:23:56 GMT</pubDate>
		<georss:point>43.5439123  6.9372853</georss:point>
		<comments>https://actusport.info/section-27-en-attente-de-resultat#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>https://actusport.info/comments/post.php/article/6047</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://actusport.info/comments/feed.php/article/6047</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A6047</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Trail des Balcons d'Azur</title>
		<link>https://actusport.info/article-5722-trail-des-balcons-d-azur</link>
		<guid isPermaLink="true">https://actusport.info/article-5722-trail-des-balcons-d-azur</guid>
		<description> Le Trail des balcons d'azur est une course à pied nature balisée à allure libre en semi autosuffisance se déroulant sur un terrain varié de pistes et sentiers sur une distance de 50, 30 km, et 15 km(réservée aux féminines, une nouveauté pour 2009) pour les coureurs et de 15 km pour les marcheurs avec un dénivelé positif respectif de 2300 m, 1100 m et 800 m</description>
		<dc:creator>Bernard Marchal</dc:creator>
		<category>En attente de résultat</category>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 20:02:23 GMT</pubDate>
		<georss:point>43.5438981  6.9373227</georss:point>
		<comments>https://actusport.info/section-27-en-attente-de-resultat#comments</comments>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<wfw:comment>https://actusport.info/comments/post.php/article/5722</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://actusport.info/comments/feed.php/article/5722</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5722</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Trail des collines</title>
		<link>https://actusport.info/article-5734-trail-des-collines</link>
		<guid isPermaLink="true">https://actusport.info/article-5734-trail-des-collines</guid>
		<description> Course pédestre</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Archives</category>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 16:58:52 GMT</pubDate>
		<georss:point>45.2984074  5.4837343</georss:point>
		<comments>https://actusport.info/section-20-archives#comments</comments>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<wfw:comment>https://actusport.info/comments/post.php/article/5734</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://actusport.info/comments/feed.php/article/5734</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5734</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>