Blogs Passion biathlon Saison de biathlon 2025 / 2026

Women 4x6 km Relay à Östersund le 29 novembre 2025 :

Les françaises ont largement dominé cette première étape devant les italiennes et une surprenante équipe de République Tchèque. La Suède est en embuscade et la Norvège a encore beaucoup de travail.

Classement final - Women 4x6 km Relay, Östersund, 29/11/2025
Rang Pays Temps/Retard Tirs (C+D) Athlètes (ordre de passage)
1 France 1:11:17.9 0+8 Jeanne Richard (0+0 0+2), Océane Michelon (0+1 0+3), Justine Braisaz-Bouchet (0+0 0+0), Lou Jeanmonnot (0+0 0+2)
2 Italie +13.8 1+9 Dorothea Wierer (0+1 0+0), Michela Carrara (1+3 0+2), Lisa Vittozzi (0+0 0+1), Hannah Auchentaller (0+2 0+0)
3 République tchèque +30.8 0+8 Jessica Jislová (0+0 0+0), Lucie Charvátová (0+1 0+3), Tereza Voborníková (0+2 0+0), Markéta Davidová (0+0 0+2)
4 Suède +45.5 2+10 Johanna Skottheim (2+3 0+0), Anna Magnusson (0+2 0+0), Ella Halvarsson (0+3 0+1), Hanna Öberg (0+0 0+1)
5 Autriche +1:31.8 1+12 Dunja Zdouc (0+1 0+1), Lisa Theresa Hauser (0+1 0+2), Anna Gandler (0+0 0+1), Anna Andexer (0+3 1+3)
6 Finlande +2:09.2 1+9 Inka Härmälä (0+0 0+2), Sonja Leinamo (0+1 1+3), Venla Lehtonen (0+1 0+1), Suvi Minkkinen (0+0 0+1)
7 Suisse +2:17.5 0+8 Amy Baserga (0+0 0+1), Aita Gasparin (0+0 0+3), Lydia Hiernickel (0+0 0+1), Lena Häcki-Groß (0+2 0+1)
8 Slovaquie +2:37.9 0+6 Ema Kapustová (0+0 0+0), Paulína Batovská Fialková (0+2 0+0), Anastasiya Kuzmina (0+1 0+0), Zuzana Remenová (0+1 0+2)
9 Bulgarie +2:44.2 0+3 Valentina Dimitrova (0+0 0+1), Milena Todorova (0+0 0+0), Maria Zdravkova (0+0 0+2), Lora Hristova (0+0 0+0)
10 Pologne +2:56.7 1+10 Natalia Sidorowicz (0+0 0+3), Kamila Żuk (0+0 0+0), Anna Mąka (0+0 0+2), Joanna Jakiela (0+2 1+3)
11 Allemagne +3:16.2 3+10 Vanessa Voigt (0+0 0+0), Janina Hettich-Walz (0+2 0+1), Selina Grotian (2+3 0+0), Franziska Preuß (0+1 1+3)
12 Slovénie +3:56.8 2+16 Lena Repič (0+3 0+3), Anamarija Lampič (0+0 0+2), Polona Klemenčič (0+2 0+1), Živa Klemenčič (0+2 2+3)
13 Norvège +4:00.7 4+14 Karoline Offigstad Knotten (0+0 0+3), Ingrid Landmark Tandrevold (1+3 2+3), Ragnhild Femsteinevik (0+1 1+3), Maren Kirkeeide (0+1 0+0)
14 Lettonie +4:34.3 2+14 Estere Volfa (0+2 0+1), Baiba Bendika (0+2 0+3), Elza Bleidele (2+3 0+1), Sanita Buliņa (0+1 0+1)
15 Ukraine +4:45.8 0+8 Valeriya Dmytrenko (0+2 0+2), Kristina Dmytrenko (0+0 0+2), Olena Horodna (0+0 0+2), Oleksandra Merkushyna (0+0 0+0)
16 États-Unis +5:00.2 2+12 Chloe Levins (0+0 0+1), Deedra Irwin (0+2 0+2), Lucinda Anderson (0+0 0+3), Margaret Freed (0+1 2+3)
17 Estonie +5:36.1 1+14 Susan Külm (0+1 0+1), Regina Ermits (0+3 0+0), Tuuli Tomingas (1+3 0+2), Grete Gaim (0+1 0+3)
18 Belgique +5:36.2 0+8 Maya Cloetens (0+2 0+3), Lotte Lie (0+0 0+2), Eve Bouvard (0+0 0+1), Marisa Emonts (0+0 0+0)
19 Lituanie - 0+6 Judita Traubaite (0+0 0+2), Lidiia Zhurauskaite (0+0 0+1), Natalija Kočergina (0+0 0+3), Sara Urumova
20 Canada - 4+13 Pascale Paradis (2+3 1+3), Shilo Rousseau (0+0 0+3), Benita Peiffer (1+3 0+1), Nadia Moser
21 Kazakhstan - 1+6 Olga Poltoranina (1+3 0+3), Milana Geneva, Aisha Rakisheva, Polina Yegorova

Source : FocusBiathlon