<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Résultats</title>
	<link>http://actusport.info/section-13-resultat-sport</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>actupro</copyright>
	<managingEditor>contact   actusport.info</managingEditor>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 04:15:09 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Trophée Andros  - Lans en Vercors </title>
		<link>http://actusport.info/article-5942-trophee-andros</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5942-trophee-andros</guid>
		<description> En moto Dabert s'impose et prend le arge au classement. 
 Au terme d’une course particulièrement mouvementée et riche en événements, Sylvain Dabert devance Cédric Lassaigne et Maxime Emery. Vainqueur de la Finale 1 et leader à trois tours de la fin, Alexandre Schneider a chuté. 
 
 Dabert 180
 
 Duvert 155
 
 Lassaigne 152 
 
 En auto Dayrault ajoute 5 points à son avance sur alain Prost 
 
 Dayrault 773
 
 Prost 743
 
 Panis 714
 
 Lagorce 706
 
 
 Annonce
 
 Imaginé il y a 23 ans pour animer la station en soirée, après une journée de ski, l’Hivernale Automobile de Lans en Vercors est devenue l’une des épreuves du Trophée Andros depuis sa création en 1989.  ... more  </description>
		<dc:creator> Office de Tourisme de Lans en Vercors </dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 08:57:09 GMT</pubDate>
		<comments>/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5942</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5942</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5942</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Giron Snow Week End - Giron</title>
		<link>http://actusport.info/article-5962-giron-snow-week-end</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5962-giron-snow-week-end</guid>
		<description>Deux jours de sport nature à Giron (Sud Jura)
 Neige et Outdoor pour toute la famille à 1H  de Lyon!</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 08:47:28 GMT</pubDate>
		<comments>/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5962</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5962</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5962</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Trophée Andros - 4ème étape - Isola 200, 06</title>
		<link>http://actusport.info/article-5963-trophee-andros-4eme-etape</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5963-trophee-andros-4eme-etape</guid>
		<description>En raison d'une neige trop abondante (eh oui !), les manches motos du trophée Andros ont été annulé. Seules les voitures ont tourné</description>
		<dc:creator>actupro - création site internet</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 08:46:41 GMT</pubDate>
		<comments>/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5963</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5963</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5963</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>La verti KL
 - Les arcs</title>
		<link>http://actusport.info/article-5965-la-verti-kl</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5965-la-verti-kl</guid>
		<description>La Directissime de l'Aiguille Rouge en ski alpinisme, plus de 1 000 m D+, sortie à 3 226 m d'altitude, Prime de record à l'appui !</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:26:53 GMT</pubDate>
		<comments>/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5965</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5965</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5965</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Trophée Andros - Andorre</title>
		<link>http://actusport.info/article-5956-trophee-andros</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5956-trophee-andros</guid>
		<description>2ème épreuve à Granvilara - Andorre</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:53:13 GMT</pubDate>
		<comments>/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5956</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5956</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5956</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Les impressions de Sébastien Garat sur le championnat de Kitesurf 2009 (PKRA)</title>
		<link>http://actusport.info/article-5949-les-impressions-de-sebastien-garat-sur-le-championnat-de-kitesurf-2009-pkra</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5949-les-impressions-de-sebastien-garat-sur-le-championnat-de-kitesurf-2009-pkra</guid>
		<description>SEBASTIEN GARAT REVIENT SUR SA SAISON 2009
 

La dernière étape du PKRA, Teri Kitesurf Pro, a eu lieu en Nouvelle Calédonie à Nouméa sur le spot du Méridien, un des meilleurs de la compétition car les conditions étaient optimales (plan d’eau plat et vent constant entre 15 et 25 noeuds).
Sur cette étape, 2 épreuves le Freestyle (figures, sauts) et le Speed Crossing (vitesse).

Sébastien vous raconte comment il a vécu la compétition :

“Le premier jour de compétition, la simple élimination Freestyle a été courue. Dans mon premier heat, j’ai rencontré Alberto Rondina, le meilleur rider Italien. Je l’avais ... more  </description>
		<dc:creator>FISE FISE</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:37:45 GMT</pubDate>
		<comments>/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5949</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5949</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5949</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Marathon de Nice 2009 - Nice, 06</title>
		<link>http://actusport.info/article-5904-marathon-nice</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5904-marathon-nice</guid>
		<description>42,195 kilomètres à parcourir en majeure partie (92% du parcours) le long de la Méditerranée… C’est le programme original que propose le Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes dont le départ sera donné le dimanche 8 novembre 2009</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:26:47 GMT</pubDate>
		<comments>/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5904</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5904</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5904</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Sébastien Garat, triple champion de France de kitesurf </title>
		<link>http://actusport.info/article-5917-sebastien-garat-triple-champion-de-france-de-kitesurf</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5917-sebastien-garat-triple-champion-de-france-de-kitesurf</guid>
		<description>Le championnat de France de kitesurf s’est déroulé jusqu’à aujourd’hui à Wimeureux, dans le Nord ! Sébastien Garat excelle une nouvelle fois, il obtient pour la troisième année consécutive le titre de champion de France en kitesurf freestyle.

Faute de vent suffisant au lieu d’effectuer deux passages, ils n’en feront que un seul...Sébastien Garat reste donc en tête avec un run parfait et stylé. 

Prochaine étape du 25 au 29 novembre, à Nouméa pour le Teri Kite Pro, dernière étape du championnat du monde, PKRA.
Verdict fin novembre pour le classement mondial....

Toutes les actualités, photos et vidéos de Sébastien ... more  </description>
		<dc:creator>FISE FISE</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:52:37 GMT</pubDate>
		<comments>/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5917</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5917</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5917</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Tournoi de badminton de Grenoble - Grenoble, 38</title>
		<link>http://actusport.info/article-5897-tournoi-de-badminton-de-grenoble</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5897-tournoi-de-badminton-de-grenoble</guid>
		<description>Plus de 200 joueurs sont attendus pour la 23e édition du tournoi international de Grenoble</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 19:01:22 GMT</pubDate>
		<comments>/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5897</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5897</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5897</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Nouvelle saison pour les Giants de Saint-Etienne</title>
		<link>http://actusport.info/article-5888-nouvelle-saison-pour-les-giants-de-saint-etienne</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5888-nouvelle-saison-pour-les-giants-de-saint-etienne</guid>
		<description>Après une extraordinaire saison 2008/2009 qui les a vu décrocher un titre de Champion de France de troisième division, les Giants de Saint Etienne rechaussent les crampons pour affronter de le défi de la 2eme division</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 11:55:23 GMT</pubDate>
		<comments>/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5888</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5888</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5888</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Sébastien Garat participera au Derby Kite !
10 au 13 septembre à la Baule ! - La baule</title>
		<link>http://actusport.info/article-5881-sebastien-garat-participera-au-derby-kite-10-au-13-septembre-a-la-baule</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5881-sebastien-garat-participera-au-derby-kite-10-au-13-septembre-a-la-baule</guid>
		<description>Le Derby Kite, championnat international de kite se déroulera du 10 au 13 septembre sur la plage de La Baule. Cette étape n’appartient pas au PKRA mais est une étape officielle du Championnat du monde IKA (International Kitesurfing Association).

Sébastien GARAT participera donc à cette compétition, rendez-vous majeur dans le milieu du kite, et espère bien décrocher la première place. Toute la crème mondiale du Kite a donc rendez-vous pour 4 jours de compétitions intenses et de rencontres avec le public.

Nous n’avons plus qu’à souhaiter bonne chance à notre champion et même se déplacer en direction de La Baule ... more  </description>
		<dc:creator>FISE FISE</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 17:19:43 GMT</pubDate>
		<comments>/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5881</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5881</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5881</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>en 70.3 ou en Relais Challenge la course a tenu ses promesses ! - </title>
		<link>http://actusport.info/article-5777-en-70.3-ou-en-relais-challenge-la-course-a-tenu-ses-promesses</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5777-en-70.3-ou-en-relais-challenge-la-course-a-tenu-ses-promesses</guid>
		<description>Ce dimanche à 7h00, Son Altesse Sérénissime Le Prince Albert II de Monaco a donné le départ pour les 1200 athlètes de la 5ème édition du Monaco Ironman 70.3, Plage du Larvotto. Les 82 athlètes du Relais Challenge se sont ensuite élancés dans l’eau à 7h15. Sous un soleil chaud de fin d’été sur la Côte d’Azur, la course s’est déroulée dans une ambiance festive et chaleureuse pour les spectateurs</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:09:50 GMT</pubDate>
		<comments>/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5777</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5777</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5777</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Coupe de France de VTT - </title>
		<link>http://actusport.info/article-5844-coupe-de-france-de-vtt</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5844-coupe-de-france-de-vtt</guid>
		<description>finales avec la présence de Julien Absalon qui pensera surtout à bien se préparer en vue des championnat du monde qui se dérouleront quelques jours plus tard</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 15:10:41 GMT</pubDate>
		<comments>/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5844</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5844</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5844</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Transmaurienne-Sybelles  - </title>
		<link>http://actusport.info/article-5797-transmaurienne-sybelles</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5797-transmaurienne-sybelles</guid>
		<description>la 21ème édition de la Transmaurienne-Sybelles s'est déroulée avec succès du 5 au 9 août dernier... Edition qui a encore une fois tenu toute ses promesses</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:02:00 GMT</pubDate>
		<comments>/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5797</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5797</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5797</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>1er grand prix cycliste d'Autrans (Isère)</title>
		<link>http://actusport.info/article-5872-1er-grand-prix-cycliste-d-autrans-isere</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5872-1er-grand-prix-cycliste-d-autrans-isere</guid>
		<description>Jules Pijourlet remporte le 1er Critérium d'Autrans. La bosse de l'office du tourisme aura fait la différence dans ce critérium</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:55:36 GMT</pubDate>
		<comments>/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5872</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5872</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5872</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Résultats de l'étape Fise Expérience à La Plagne  - </title>
		<link>http://actusport.info/article-5868-resultats-de-l-etape-fise-experience-a-la-plagne</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5868-resultats-de-l-etape-fise-experience-a-la-plagne</guid>
		<description>Hier se sont achevées les finales de l'étape alpine du FISE Expérience et ont clôt avec succès Urban Plagne</description>
		<dc:creator>FISE FISE</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 08:05:01 GMT</pubDate>
		<comments>/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5868</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5868</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5868</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>top14 : 1ère journée - </title>
		<link>http://actusport.info/article-5852-top14-1ere-journee</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5852-top14-1ere-journee</guid>
		<description>reprise du championnat</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 12:51:09 GMT</pubDate>
		<comments>/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5852</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5852</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5852</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>montée de l'Alpe d'Huez - l'alpe d'huez</title>
		<link>http://actusport.info/article-5853-montee-de-l-alpe-d-huez</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5853-montee-de-l-alpe-d-huez</guid>
		<description>on connait la montée de l'Alpes d'Huez effectuée par les cyclistes mais les coureurs à pied ont aussi leur course sur cette montée mytique</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 12:50:51 GMT</pubDate>
		<comments>/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5853</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5853</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5853</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Sébastien GARAT revient sur l’étape PKRA en Allemagne
Ses impressions, son ressenti… - Allemagne</title>
		<link>http://actusport.info/article-5847-sebastien-garat-revient-sur-l-etape-pkra-en-allemagne-ses-impressions-son-ressenti</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5847-sebastien-garat-revient-sur-l-etape-pkra-en-allemagne-ses-impressions-son-ressenti</guid>
		<description>« La 3e étape PKRA a mis du temps a démarrer, avec du vent très léger pendant 
les 5 premiers jours durant lesquels seulement 4 heats on pu être validés. J'étais
dans le tout premier heat, donc j'ai du aller a l'eau contre le jeune Forest Bakker
de Tarifa. Mon heat a été annulé une première fois faute de vent suffisant
pendant les 7 minutes. Il a ensuite été relancé quelques minutes plus tard. Cette
fois ci, le vent a été relativement stable assez longtemps et m'a permis de
passer ce 1er tour.
Le 6e jour, le vent est enfin ... more  </description>
		<dc:creator>FISE FISE</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 12:58:21 GMT</pubDate>
		<comments>/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5847</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5847</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5847</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Championnats de France de VTT - </title>
		<link>http://actusport.info/article-5816-championnats-de-france-de-vtt</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5816-championnats-de-france-de-vtt</guid>
		<description>Julien Absalon s'empare logiquement du titre</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 20:43:49 GMT</pubDate>
		<comments>/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5816</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5816</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5816</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>