<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Alsace</title>
	<link>http://actusport.info/category-117-alsace</link>
	<atom:link href="http://actusport.info/category-feed/117?id=117&amp;id=117"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>actupro</copyright>
	<managingEditor>contact   actusport.info</managingEditor>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 07:58:46 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Défi VTT Absalon - Tournon sur Rhône</title>
		<link>http://actusport.info/article-6186-defi-vtt-absalon</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-6186-defi-vtt-absalon</guid>
		<description>Une course de VTT ou vous êtes suivi à la trâce. Vous avez ensuite la possibilité de comparer sa trace (vitesse de progression comparée) à celle de Julien Absalon qui partira après le dernier participant et qui devra doubler tout le monde</description>
		<dc:creator>actusport</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:08:03 GMT</pubDate>
		<comments>http://actusport.info/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/6186</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/6186</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A6186</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Randonnée la Vercouline - Lans en Vercors</title>
		<link>http://actusport.info/article-6178-randonnee-la-vercouline</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-6178-randonnee-la-vercouline</guid>
		<description>8ème édition de ce marche organisée par le club de randonnée de la Maison pour Tous des 4 Montagnes au départ de Lans en Vercors</description>
		<dc:creator>actusport</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 12:32:57 GMT</pubDate>
		<comments>http://actusport.info/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/6178</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/6178</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A6178</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>FINALES DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE JOUTE LYONNAISE ET GIVORDINE</title>
		<link>http://actusport.info/article-6167-finales-du-championnat-de-france-de-joute-lyonnaise-et-givordine</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-6167-finales-du-championnat-de-france-de-joute-lyonnaise-et-givordine</guid>
		<description>CHAMPIONNAT DE FRANCE DE JOUTE NAUTIQUE
les 64 meilleurs jouteurs s'affrontent pour obtenir le titre suprême. Découvrez ce sport traditionnel dans un ambiance festive et chaleureuse</description>
		<dc:creator>SAUVETEURS  DE CHASSE SUR RHONE</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 20:27:44 GMT</pubDate>
		<comments>http://actusport.info/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/6167</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/6167</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A6167</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Participez au match de foot record! - Paris</title>
		<link>http://actusport.info/article-6107-participez-au-match-de-foot-record</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-6107-participez-au-match-de-foot-record</guid>
		<description>Pour ses 35 ans, Panini organise un record de foot : 35 heures de foot non stop avec plus de 200 participants! Ce grand match aura lieu à Paris (Porte de Versaille) le 15 &amp; 16 janvier.

Pour gagner sa place de joueur, rien de plus simple : il faut répondre à un quizz de foot sur Label!!!

U</description>
		<dc:creator> Lucas Panini</dc:creator>
		<category>En attente de résultat</category>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 21:14:57 GMT</pubDate>
		<comments>http://actusport.info/section-27-en-attente-de-resultat#comments</comments>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/6107</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/6107</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A6107</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>TriStar111 Estonia accueille les Stars du Triathlon - Otepää</title>
		<link>http://actusport.info/article-6085-tristar111-estonia-accueille-les-stars-du-triathlon</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-6085-tristar111-estonia-accueille-les-stars-du-triathlon</guid>
		<description>TriStar111 Estonia aura lieu le samedi 7 août 2010 dans le cadre naturel du lac Pühajärv, à Otepää, dans le sud de l’Estonie. Ce triathlon, composé de 1km de natation, 100km de vélo et 10km de course à pied, attire quelques-uns des plus grands athlètes de ce sport. La course peut également être parcourue en relais alors que la veille, un TriStar11,1 aura lieu et donnera un avant goût du triathlon aux enfants ainsi qu’aux débutants. Plaisir et responsabilité écologique sont au cœur des préoccupations de cette nouvelle série d’évènements qui soutient la Fondation de Lance Armstrong, LIVESTRONGTM luttant ... more  </description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Archives</category>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 05:56:18 GMT</pubDate>
		<comments>http://actusport.info/section-20-archives#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/6085</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/6085</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A6085</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>l'Arvan Villard - La toussuire</title>
		<link>http://actusport.info/article-5794-l-arvan-villard</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5794-l-arvan-villard</guid>
		<description>Epreuve cyclotouriste</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Archives</category>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:25:45 GMT</pubDate>
		<comments>http://actusport.info/section-20-archives#comments</comments>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5794</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5794</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5794</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>MONT DE MARSAN, TERRE D'ACCUEIL DES SPORTS FREESTYLE - Mont de Marsan</title>
		<link>http://actusport.info/article-6077-mont-de-marsan-terre-d-accueil-des-sports-freestyle</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-6077-mont-de-marsan-terre-d-accueil-des-sports-freestyle</guid>
		<description>Les structures seront installées, comme l’année
dernière, dans le centre ville, qui sera bloqué
pour l'occasion : Mont de Marsan passe en mode
sport freestyle tout le week-end</description>
		<dc:creator>FISE</dc:creator>
		<category>En attente de résultat</category>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:23:51 GMT</pubDate>
		<comments>http://actusport.info/section-27-en-attente-de-resultat#comments</comments>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/6077</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/6077</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A6077</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Challenge Vercors - autrans, 38</title>
		<link>http://actusport.info/article-6055-challenge-vercors</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-6055-challenge-vercors</guid>
		<description>Le Vercors est depuis toujours une destination très prisée par les mordus de cyclisme. De nombreuses fois étape du Tour de France, il accueille des épreuves cyclistes chaque année</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Archives</category>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:07:27 GMT</pubDate>
		<comments>http://actusport.info/section-20-archives#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/6055</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/6055</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A6055</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>39me traversée du Vercors - Col du Rousset</title>
		<link>http://actusport.info/article-5675-traversee-du-vercors</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5675-traversee-du-vercors</guid>
		<description>Randonnée en ski de fond (50 km par équipe de 2) sur la Réserve des Hauts Plateaux du Vercors (tous publics)</description>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:31:21 GMT</pubDate>
		<comments>http://actusport.info/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5675</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5675</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5675</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Mondial du Snowboard - les 2 alpes, 38</title>
		<link>http://actusport.info/article-5898-mondial-du-snowboard</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5898-mondial-du-snowboard</guid>
		<description>En octobre 1989 naissait le MONDIAL DU SNOWBOARD, 20 ans plus tard il se nomme le ROCK ON SNOWBOARD TOUR. Deux jours complets de « tests » sur le glacier des 2 Alpes entre 2900 mètres et 3600 mètres d’altitude, les samedi 24 et dimanche 25 octobre soit les premiers tests de la saison hivernale organisés en Europe. C’est le seul événement glisse des vacances de la TOUSSAINT. Un événement 100% SNOWBOARD car aux 2 Alpes, la clientèle snowboard représente 30% des pratiquants 2 Alpes</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Archives</category>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:27:14 GMT</pubDate>
		<comments>http://actusport.info/section-20-archives#comments</comments>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5898</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5898</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5898</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>TriStar200 Andalucía - cadix, espagne</title>
		<link>http://actusport.info/article-5798-tristar200-andalucia</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5798-tristar200-andalucia</guid>
		<description>Un vrai équilibre entre les trois disciplines</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Archives</category>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 11:42:03 GMT</pubDate>
		<comments>http://actusport.info/section-20-archives#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5798</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5798</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5798</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Pétition pour la libre pratique de la descente de canyon</title>
		<link>http://actusport.info/article-5830-petition-pour-la-libre-pratique-de-la-descente-de-canyon</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5830-petition-pour-la-libre-pratique-de-la-descente-de-canyon</guid>
		<description>pour le retrait de 2 propositions de loi anti-canyon</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Histoires de sport</category>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 17:05:06 GMT</pubDate>
		<comments>http://actusport.info/section-23-histoires-de-sport#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5830</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5830</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5830</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Sebastien Garat en Allemagne pour le Palmolive for men kitesurf worlcup - St Peter Ording - Allemagne</title>
		<link>http://actusport.info/article-5814-sebastien-garat-en-allemagne-pour-le-palmolive-for-men-kitesurf-worlcup</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5814-sebastien-garat-en-allemagne-pour-le-palmolive-for-men-kitesurf-worlcup</guid>
		<description>Sébastien Garat à la conquête du titre de champion du monde de kitesurf !
Direction St. Peter-ording en Allemagne
Sébastien GARAT part en direction de l’Allemagne à St Peter Ording du 25 juillet au 2août
pour cette deuxième étape du PKRA où se retrouvent les meilleurs compétiteurs de la planète
pour ce grand show, Palmolive for Men Kitesurf World Cup.
Il se classera sur cette étape dans la catégorie freestyle où le price money général (race +
freestyle) est de 50 000€ pour les premiers du classement !
Nous l’encourageons donc et espérons que notre champion Français nous ramènera un
titre…suspens et ... more  </description>
		<dc:creator>FISE FISE</dc:creator>
		<category>En attente de résultat</category>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 18:19:45 GMT</pubDate>
		<comments>http://actusport.info/section-27-en-attente-de-resultat#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5814</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5814</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5814</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>6ème édition de la Pass’Portes du Soleil MTB - </title>
		<link>http://actusport.info/article-5806-6eme-edition-de-la-pass-portes-du-soleil-mtb</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5806-6eme-edition-de-la-pass-portes-du-soleil-mtb</guid>
		<description>La fameuse rando s’annonce particulièrement belle avec près de 4000 vététistes de 25 pays, et le Salon du Mountain Bike à Morzine…</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Histoires de sport</category>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 20:04:01 GMT</pubDate>
		<comments>http://actusport.info/section-23-histoires-de-sport#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5806</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5806</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5806</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Motocross International - valence, 26</title>
		<link>http://actusport.info/article-5669-motocross-international</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5669-motocross-international</guid>
		<description>L’édition 2009 du Motocross International de Valence restera un excellent millésime sportif, dont se souviendront longtemps le nombreux public venu braver un petit vent frisquet puis une légère bruine en milieu d’après midi. Cela n’a pas empêché les stars du cross mondial de faire un show de grande valeur, les « gros bras » de la catégorie MX1 livrant trois superbes courses qui ont finalement couronné David Philippaerts, le champion du Monde en titre, alors qu’en MX2 c’est le champion d’Europe en titre Valentin Teillet qui s’impose</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:07:35 GMT</pubDate>
		<comments>http://actusport.info/section-13-resultat-sport#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5669</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5669</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5669</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>LA VERTI KL ou la montée sèche de la face de l'Aiguille Rouge en ski alpinisme - les arcs, 73</title>
		<link>http://actusport.info/article-5750-la-verti-kl-ou-la-montee-seche-de-la-face-de-l-aiguille-rouge-en-ski-alpinisme</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5750-la-verti-kl-ou-la-montee-seche-de-la-face-de-l-aiguille-rouge-en-ski-alpinisme</guid>
		<description>46 mn disent les pros de la discipline ! Prime de record et nombreux cadeaux</description>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<category>Archives</category>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 06:51:18 GMT</pubDate>
		<comments>http://actusport.info/section-20-archives#comments</comments>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5750</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5750</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5750</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Village sportif jusqu'au 22 février - Lans en Vercors, 38</title>
		<link>http://actusport.info/article-5711-village-sportif-jusqu-au-22-fevrier</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5711-village-sportif-jusqu-au-22-fevrier</guid>
		<description> Le village sportif c'est 4500 m2 d'activité sportive pour tous les niveaux mais surtout pour la découverte de sports multiples. C'est gratuit bien sur. 
 38 disciplines sont présentes dont 19 handisport : escrime, sports de glisse, arts martiaux, multisports, gym, accrobaties (trampoline), escalade 
   </description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Archives</category>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 15:02:21 GMT</pubDate>
		<comments>http://actusport.info/section-20-archives#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5711</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5711</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5711</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>7ème marche des étangs - Savigneux</title>
		<link>http://actusport.info/article-5703-7eme-marche-des-etangs</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5703-7eme-marche-des-etangs</guid>
		<description>4 circuits : 6, 13, 18 et 24 km</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Archives</category>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 09:38:40 GMT</pubDate>
		<comments>http://actusport.info/section-20-archives#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5703</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5703</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5703</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>14ème Foulées San-priotes - St Priest</title>
		<link>http://actusport.info/article-5705-14eme-foulees-san-priotes</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5705-14eme-foulees-san-priotes</guid>
		<description>10 et 21 km mesurés FFA.
Un des rendez-vous majeurs des courses hors stade</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Archives</category>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 15:17:09 GMT</pubDate>
		<comments>http://actusport.info/section-20-archives#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5705</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5705</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5705</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>24ème trophées Premières pédalées - St Germain au Mont d'Or</title>
		<link>http://actusport.info/article-5704-24eme-trophees-premieres-pedalees</link>
		<guid isPermaLink="true">http://actusport.info/article-5704-24eme-trophees-premieres-pedalees</guid>
		<description>Circuits proposés : 2 parcours cyclo de 25 et 50 km et un parcours VTT de 15 km</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Archives</category>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 15:16:52 GMT</pubDate>
		<comments>http://actusport.info/section-20-archives#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://actusport.info/comments/post.php/article/5704</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://actusport.info/comments/feed.php/article/5704</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://actusport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5704</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>
